| Bolt Circle Diameter | : | 9-1/2 in |
| Bolt Hole Size | : | 0.88 in |
| Hub Diameter | : | 7.56 in |
| Length Through Hub | : | 1.56 in |
| Material | : | Carbon Steel |
| Nominal Size | : | 6 in |
| Outside Diameter | : | 11 in |
| Pressure Class | : | 150 lb |
| Thickness | : | 1 in |
| Type | : | Raised Face |
Slip-On Flange, Raised Face, 6 in Nominal Size, 11 in Outside Dia, 1 in Thickness, 9-1/2 in Bolt Circle, 0.88 in Bolt Hole Size, 150 lb, 7.56 in Hub Dia, 1.56 in Length Through Hub, Carbon Steel