| Coil Configuration | : | Upflow |
| Coil Width | : | 14.5" |
| Metering Device | : | TXV |
| Refrigerant Type | : | R454B |
| Tonnage Capacity | : | 3.0 Ton |
| Tonnage | : | 3.0 Ton |
| Width | : | 14.5 In |
GE Air & Water Solutions Upflow Cased Coil
GEAir & Water NCUC36AT5S 3.0 Ton, R454B, 2
| Coil Configuration | : | Upflow |
| Coil Width | : | 14.5" |
| Metering Device | : | TXV |
| Refrigerant Type | : | R454B |
| Tonnage Capacity | : | 3.0 Ton |
| Tonnage | : | 3.0 Ton |
| Width | : | 14.5 In |
GE Air & Water Solutions Upflow Cased Coil
GEAir & Water NCUC36AT5S 3.0 Ton, R454B, 2
back To Top