| Coil Configuration | : | Upflow |
| Coil Width | : | 21" |
| Metering Device | : | TXV |
| Refrigerant Type | : | R454B |
| Tonnage Capacity | : | 3.0 - 4.0 |
| Tonnage | : | 3.0 - 4.0 Ton |
| Width | : | 21 In |
7EC48CX-71 3.0 - 4.0 Ton Cased Upflow Evaporator Coil with TXV factory installed
| Coil Configuration | : | Upflow |
| Coil Width | : | 21" |
| Metering Device | : | TXV |
| Refrigerant Type | : | R454B |
| Tonnage Capacity | : | 3.0 - 4.0 |
| Tonnage | : | 3.0 - 4.0 Ton |
| Width | : | 21 In |
7EC48CX-71 3.0 - 4.0 Ton Cased Upflow Evaporator Coil with TXV factory installed
back To Top