| Coil Configuration | : | Upflow |
| Coil Width | : | 17.5" |
| Metering Device | : | TXV |
| Refrigerant Type | : | R454B |
| Tonnage Capacity | : | 2.5 |
| Tonnage | : | 2.5 Ton |
| Width | : | 17-1/2 In |
7EC30BX-71 2.5 Ton Cased Upflow Evaporator Coil with TXV factory installed
| Coil Configuration | : | Upflow |
| Coil Width | : | 17.5" |
| Metering Device | : | TXV |
| Refrigerant Type | : | R454B |
| Tonnage Capacity | : | 2.5 |
| Tonnage | : | 2.5 Ton |
| Width | : | 17-1/2 In |
7EC30BX-71 2.5 Ton Cased Upflow Evaporator Coil with TXV factory installed
back To Top