| Coil Configuration | : | Upflow |
| Coil Width | : | 14.5" |
| Metering Device | : | TXV |
| Refrigerant Type | : | R454B |
| Tonnage Capacity | : | 2.0 |
| Tonnage | : | 2.0 Ton |
| Width | : | 14-1/2 In |
7EC24AX-71 2.0 Ton Cased Upflow Evaporator Coil with TXV factory installed
Recently Viewed
| Coil Configuration | : | Upflow |
| Coil Width | : | 14.5" |
| Metering Device | : | TXV |
| Refrigerant Type | : | R454B |
| Tonnage Capacity | : | 2.0 |
| Tonnage | : | 2.0 Ton |
| Width | : | 14-1/2 In |
7EC24AX-71 2.0 Ton Cased Upflow Evaporator Coil with TXV factory installed
Recently Viewed
back To Top